发表论文
近五年来,环境科学与工程重点实验室各科研团队成员发表科技论文400余篇,其中SCI、EI检索80余篇。
序号 | 论 文 名 称 | 发表时间 | 发表刊物、会议名称及检索号或ISSN |
1. | Multiple Roles of Cu (II) in Catalyzing Hydrolysis and Oxidation of β-Lactam Antibiotics | 2016 | Environmental Science & Technology ISSN:0013-936X |
2. | Decolorization of azo dye by peroxymonosulfate activated by carbon nanotube: Radical versus non-radical mechanism | 2016 | Journal of Hazardous Materials ISSN:0304-3894 |
3. | Removal of mercury(II) and methylene blue from a wastewater environment with magnetic graphene oxide: adsorption kinetics, isotherms and mechanism | 2016 | RSC Advances ISSN:2046-2069 |
4. | Evaluation of COD effect on anammox process and microbial communities in the anaerobic baffled reactor (ABR) | 2016 | Bioresource Technology ISSN:0960-8524 |
5. | Cultivation and characteristics of partial nitrification granular sludge in a sequencing batch reactor inoculated with heterotrophic granules | 2016 | Applied Microbiology and Biotechnology ISSN: 0175-7598 |
6. | Effects of temperature on nutrient removal performance of a pilot-scale ABR/MBR combined process for raw wastewater treatment | 2016 | Desalination and Water Treatment ISSN:1944-3994 |
7. | Removal of anionic azo dye from water with activated graphene oxide: kinetic, equilibrium and thermodynamic modeling | 2016 | RSC Advances ISSN:2046-2069 |
8. | 2016 | Environmental science and pollution research ISSN:0944-1344 | |
9. | Oxidative degradation of diclofenac by thermally activated persulfate: implication for ISCO | 2016 | Environmental science and pollution research ISSN:0944-1344 |
10. | Removal of mercury (II) from aqueous solution with three commercial raw activated carbons | 2016 | Research on Chemical Intermediates ISSN:0922616 |
11. | Removal of mercury(II) and methylene blue from a wastewater environment with magnetic graphene oxide: adsorption kinetics, isotherms and mechanism | 2016 | RSC Advances ISSN:2046-2069 |
12. | Removal of anionic azo dye from water with activated graphene oxide: kinetic, equilibrium and thermodynamic modeling | 2016 | RSC Advances ISSN:2046-2069 |
13. | The effects of soil microbial and physiochemical properties on resistance and resilience to copper perturbation across China | 2016 | CATENA |
14. | Degradation of pCNB by Fenton like process using α-FeOOH | 2015 | Chemical Engineering Journal ISSN:1385-8947, 拓展版ESI高被引论文(TOP3%) |
15. | Cu(II)−Catalyzed Transformation of Benzylpenicillin Revisited: The Overlooked Oxidation | 2015 | Environmental Science & Technology ISSN:0013-936X |
16. | Partial Nitrification and Denitrifying Phosphorus Removal in a Pilot-Scale ABR/MBR Combined Process | 2015 | Applied Biochemical Biotechnology ISSN::1559-0291 |
17. | A review of preparation techniques of porous ceramic membranes | 2015 | Journal of Ceramic Processing Research, ISSN: 1229-9162 |
18. | Characteristics of Sulfate Reduction–Ammonia Oxidation under Anaerobic Conditions | 2015 | Journal of Residuals Science & Technology ISSN:1544-8053 |
19. | Distribution of added phosphorus in sediment under intermittent resuspension conditions | 2015 | Environmental Engineering and Management Journal ISSN: 1582-9596 |
20. | Bioavailability of sedimentary phosphorus under repeated sediment resuspension with the addition of algae | 2015 | Environmental Science and Pollution Research ISSN: 0944-1344 |
21. | Simulating the dynamics of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) in contaminated soil through composting by COP-Compost model. | 2015 | Environ Sci Pollut Res |
22. | Modelling the release of organic contaminants during compost decomposition in soil. | 2015 | Chemosphere |
23. | Rural domestic waste management in Zhejiang Province, China: Characteristics, current practices, and an improved strategy | 2015 | Journal of the Air & Waste Management Association |
24. | Effect of operating factors on the contaminants removal of a soil filter: multi-soil-layering system | 2015 | Environ Earth Sci |
25. | Nitrogen Conversion Characteristics of ANAMMOX Sludge for Long-term Preservati | 2015 | Journal of Residuals Science & Technology ISSN:1544-8053 |
26. | Effects of the C/N ratio and bacterial populations on nitrogen removal in the simultaneous anammox and heterotrophic denitrification process: Mathematic modeling and batch experiments | 2015 | Chemical Engineering Journal ISSN: 1385-8947 |
27. | Developmental Toxicity of Diclofenac and Elucidation of Gene Regulation in Zebrafish (Danio rerio). | 2014 | Scientific Reports ISSN:2045-2322 |
28. | Fast start-up of Anammox process with appropriate ferrous iron concentration | 2014 | Bioresource Technology ISSN:0960-8524 |
29. | Inhibition and recovery of Anammox biomass subjected to short-term exposure of Cd, Ag, Hg and Pb | 2014 | Chemical Engineering Journal ISSN: 1385-8947 |
30. | Mechanism of efficient nutrient removal and microbial analysis of a combined anaerobic baffled reactor–membrane bioreactor process | 2014 | International Journal of Environmental Science and Technology ISSN:1735-2630 |
31. | Cop-compost: a software to study the degradation of organic pollutants in composts | 2014 | Environmental Science and Pollution Research ISSN:0944-1344 |
32. | Effect of Cadmium ion on Biodegradation of Decabromodiphenyl Ether (BDE-209) byPseudomonas aeruginosa. | 2014 | Journal of Hazardous Materials ISSN:0304-3894 |
33. | Synthesis of 6-alkylidene- 5,6-dihydro-4H-1,3-thiazine derivatives via the cyclization of N-3-bromo-3-alkenylthio- amides | 2014 | Chinese Journal of Chemistry ISSN:1614-7065 |
34. | Biochar- and phosphate-induced immobilization of heavy metals in contaminated soil and water: Implication on simultaneous remediation of contaminated soil and groundwater | 2014 | Environmental Science and Pollution Research ISSN: 0944-1344 |
35. | Phosphorus release from dairy manure, the manure-derived biochar, and their amended soils: Effects of phosphorus nature and soil property | 2014 | Journal of Environmental Quality ISSN:0047-2425 |
36. | 2014 | Clean: Soil, Air Water ISSN:1863-0669 | |
37. | Effect of organic matter strength on anammox for modified greenhouse turtle breeding wastewater treatment | 2013 | Bioresource Technology ISSN:0960-8524 |
38. | Identifying the major pollution sources and pollution loading status of qiputang river in taihu lake basin of china | 2013 | Desalination and Water Treatment,ISSN: 1944-3994 |
39. | Landfill CH4 Oxidation, N2O, and CO2 Emissions from Wastewater-Incubated Mineralised Refuse: The Effect of Heavy Metal Addition and Environmental Factor Variations | 2013 | Water Air and Soil Pollution ISSN:0049-6979 |
40. | Bacterial communities predominant in the degradation of 13C4-4,5,9,10-pyrene during composting. | 2013 | Bioresource Technology ISSN:0960-8524 |
41. | Aerobic biotransformation of deca- bromodiphenyl ether (PBDE-209) byPseudomonas aeruginosa | 2013 | Chemosphere ISSN:0045-6535 |
42. | Fe0-Enhanced Biological Treatment for Removing Nitrogen and Phosphorus from Municipal Sewage | 2013 | Fresenius Environmental Bulletin ISSN:1018-4619 |
43. | Mobility of Pb, Cu and Zn in the phosphorus-amended contaminated soils under simulated landfill and rainfall conditions | 2013 | Environmental Science and Pollution Research ISSN: 0944-1344 |
44. | Phosphorus uptake by suspended sediments from a heavy eutrophic and standing water system in Suzhou, China | 2013 | Ecological Engineering ISSN:0925-8574 |
45. | Nutrient removal performance and microbial community analysis of a combined ABR–MBR (CAMBR) process | 2013 |
ISSN:1385-8947 |
46. | Binding of triclosan to human serum albumin: Insight into the molecular toxicity of emerging contaminant | 2012 | Environmental science and pollution research ISSN:0944-1344 |
47. | Potential toxicity of sulfanilamide antibiotic: Binding of sulfamethazine to human serum albumin | 2012 | Science of the Total Environment ISSN:0048-9697 |
48. | Altered transfer of heavy metals from soil to Chinese cabbage with film mulching | 2012 | Ecotoxicology and Environmental Safety ISSN: 0147-6513 |
49. | Degradation and Removal of Sulfadiazine from Waters by a Novel Polymer-supported Hydrous Manganese Dioxide | 2012 | Chemical Journal of Chinese Universities ISSN:0251-0790 |
50. | Reduced adsorption of propanil to black carbon: Effect of dissolved organic matter loading mode and molecule size | 2012 | Environmental Toxicology and Chemistry ISSN:0730-7268 |
51. | Interactions of acidic pharmaceuticals with human serum albumin: Insights into the molecular toxicity of emerging pollutants | 2012 | Amino Acids ISSN:0939-4451 |
52. | Modelling Of Organic Matters during the Composting Process | 2012 | Waste Management ISSN:0956-053X |
53. | Conversion of Elemental Mercury with a Novel Membrane Delivery Catalytic Oxidation System (MDCOs) | 2011 | Environmental Science &Technology ISSN:0013-936X |
54. | Contributions of phosphorus on sedimentary phosphorus bioavailability under sediment resuspension conditions | 2011 | Chemical Engineering Journal |
55. | Sedimentary phosphorus fractions and bioavailability as influenced by repeated sediment resuspensio | 2010 | Ecological Engineering |
版权所有:江苏省环境科学与工程重点实验室分析测试平台